產品中心
產品描述
參數名稱 | 單位 | 參數值 | 容差 |
光柵類型 | 啁啾光柵,定制色散、超快光柵 | ||
中心波長 | nm | 970/1018/1060/1064/1080等 | 標準±0.5 定制±0.1 |
帶寬 | nm | 0.5 - 3 | ±0.1 |
反射率 | % | 6 - 99.9 | 標準5% 定制>0.5% |
光纖類型 | - | SMF、雙包層、LMA等 | 客戶定制 |
涂覆封裝 | 裸柵、Polymer涂覆、金屬封裝 | ||
邊模抑制比 | dB | 高反>15;低反>10 | dB |
光纖長度 | m | 常規單邊>0.8 | 客戶定制 |
留言反饋
* 注意: 請務必準確填寫信息并保持通訊暢通,我們將盡快與您取得聯系